PONTEDERA | Dettagli geografici | Dettagli stazione meteo | ||||
Coordinate: | 43° 39' 49'' N 10° 37' 49'' E | Stazione meteo: | - | |||
Altitudine: | 10 mt. | Dati rilevati: | temperatura | |||
Località: | Pontedera | umidità | ||||
Comune: | Pontedera | vento | ||||
Territorio: | pianura - urbano | pressione atmosferica | ||||
precipitazioni | ||||||
radiazione solare e ultravioletta | ||||||
Proprietario: | CFR Toscana | Aggiornamento: | 15 minuti (fuso orario CET) | |||
Sito internet: | www.cfr.toscana.it | Operatività: | - |
DATI METEO IN TEMPO REALE |