MARTI | Dettagli geografici | Dettagli stazione meteo | ||||
Coordinate: | 43° 38' 51'' N 10° 44' 47'' E | Stazione meteo: | - | |||
Altitudine: | 165 mt. | Dati rilevati: | temperatura | |||
Località: | Marti | umidità | ||||
Comune: | Montopoli in Val d'Arno | vento | ||||
Territorio: | collina | pressione atmosferica | ||||
precipitazioni | ||||||
radiazione solare e ultravioletta | ||||||
Proprietario: | CFR Toscana | Aggiornamento: | 15 minuti (fuso orario CET) | |||
Sito internet: | www.cfr.toscana.it | Operatività: | - |
DATI METEO IN TEMPO REALE |