GHIZZANO | Dettagli geografici | Dettagli stazione meteo | ||||
Coordinate: | 43° 32' 03'' N 10° 47' 22'' E | Stazione meteo: | - | |||
Altitudine: | 170 mt. | Dati rilevati: | temperatura | |||
Località: | Ghizzano | umidità | ||||
Comune: | Peccioli | vento | ||||
Territorio: | collina | pressione atmosferica | ||||
precipitazioni | ||||||
radiazione solare e ultravioletta | ||||||
Proprietario: | CFR Toscana | Aggiornamento: | 15 minuti (fuso orario CET) | |||
Sito internet: | www.cfr.toscana.it | Operatività: | - |
DATI METEO IN TEMPO REALE |