CANNETO | Dettagli geografici | Dettagli stazione meteo | ||||
Coordinate: | 43° 12' 02'' N 10° 44' 18'' E | Stazione meteo: | - | |||
Altitudine: | 300 mt. | Dati rilevati: | temperatura | |||
Località: | Canneto | umidità | ||||
Comune: | Monteverdi Marittimo | vento | ||||
Territorio: | collina | pressione atmosferica | ||||
precipitazioni | ||||||
radiazione solare e ultravioletta | ||||||
Proprietario: | CFR Toscana | Aggiornamento: | 15 minuti (fuso orario CET) | |||
Sito internet: | www.cfr.toscana.it | Operatività: | - |
DATI METEO IN TEMPO REALE |